上海钢轨|张家港钢轨|舟山钢轨的类型,以每1米大致质量kg数表示.目前,我国铁路的钢轨类型主要有75kg/m、60kg/m、50kg/m及43kg/m
钢轨标准长度为12.5m和25m两种.
(1)分类。钢轨以每米大致重量的公斤数,可分为重轨与轻轨两种:
①重轨。按所用钢材钢种分为:普通含锰钢轨、含铜普碳钢钢轨、高硅含铜钢钢轨、铜轨、锰轨、硅轨等。主要有38、43、50kg 三种。此外还有用于少数线路上的45kg轨,已计划在运量大和车速高的线路上用的60kg轨。GB2585— 81规定了我国38~50kg/m钢轨的技术条件,其尺寸和代号等如表6—7—10所示。
②轻轨。品种在“8”的标准(5)中规定。主要有9、12、15、22、30等不同轨型,其断面尺寸和轨型类别等如6-7-11所示。技术条件详见“8”中标准(3)。
吊车轨(QU70,80,100,120):材质71Mn,12m——12.5m
重轨(38kg,43kg,50kg,60kg:45Mn、71Mn,
轻轨(8,12,15,18,22,24,30kg):Q235,55Q
| 品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 数量 | 产地 | 交货地 | 备注 |
| 轻轨 | Q235 | 8kg | 电议 | 200吨 | 永洋 | 上海宝山 | 6m |
| 轻轨 | Q235 | 8kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 6m |
| 轻轨 | Q235 | 12kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 6m |
| 轻轨 | Q235 | 12kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 6m |
| 轻轨 | Q235 | 15kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 8m |
| 轻轨 | Q235 | 15kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 8m |
| 轻轨 | 55Q | 15kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 8m |
| 轻轨 | 55Q | 15kg | 电议 | 200 | 阿城 | 上海宝山 | 8m |
| 轻轨 | Q235 | 18kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 8m |
| 轻轨 | Q235 | 18kg | 电议 | 235 | 永洋 | 上海宝山 | 8m |
| 轻轨 | 55Q | 18kg | 电议 | 200 | 杭钢 | 上海宝山 | 8m |
| 轻轨 | 55Q | 18kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 9m |
| 轻轨 | Q235 | 22kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 8m |
| 轻轨 | Q235 | 22kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 8m |
| 轻轨 | Q235 | 22kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 10m |
| 轻轨 | 55Q | 22kg | 电议 | 235 | 永洋 | 上海宝山 | 10m |
| 轻轨 | 55Q | 22kg | 电议 | 235 | 阿城 | 上海宝山 | 10m |
| 轻轨 | Q235 | 24kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 8m |
| 轻轨 | Q235 | 24kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 8m |
| 轻轨 | Q235 | 24kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 8m |
| 轻轨 | Q235 | 24kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 10m |
| 轻轨 | Q235 | 24kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 10m |
| 轻轨 | 55Q | 24kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 10m |
| 轻轨 | 55Q | 24kg | 电议 | 200 | 阿城 | 上海宝山 | 10m |
| 轻轨 | Q235 | 30kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 10m |
| 轻轨 | Q235 | 30kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 10m |
| 轻轨 | 55Q | 30kg | 电议 | 235 | 阿城 | 上海宝山 | 10m |
| 轻轨 | 55Q | 30kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 10m |
| 重轨 | 45Mn | 38kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 12.5m |
| 重轨 | 45Mn | 38kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 12.5m |
| 重轨 | 45Mn | 38kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 12.5m |
| 重轨 | U71Mn | 38kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 12.5m |
| 重轨 | U71Mn | 38kg | 电议 | 235 | 杭钢 | 上海宝山 | 12.5m |
| 重轨 | 45Mn | 43kg | 电议 | 235 | 永洋 | 上海宝山 | 12.5m |
| 重轨 | 45Mn | 43kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 12.5m |
| 重轨 | 45Mn | 43kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 12.5m |
| 重轨 | U71Mn | 43kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 12.5m |
| 重轨 | U71Mn | 43kg | 电议 | 200 | 杭钢 | 上海宝山 | 12.5m |
| 重轨 | U71Mn | 43kg | 电议 | 200 | 武钢 | 上海宝山 | 12.5m |
| 重轨 | 45Mn | 50kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 12.5m |
| 重轨 | U71Mn | 50kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 12.5m |
| 起重轨 | U71Mn | 70kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 12.0m |
| 起重轨 | U71Mn | 80kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 12.0m |
| 起重轨 | U71Mn | 80kg | 电议 | 235 | 包钢 | 上海宝山 | 12.0m |
| 起重轨 | U71Mn | 80kg | 电议 | 200 | 攀钢 | 上海宝山 | 12.0m |
| 起重轨 | U71Mn | 100kg | 电议 | 200 | 永洋 | 上海宝山 | 12.0m |
| 起重轨 | U71Mn | 100kg | 电议 | 200 | 包钢 | 上海宝山 | 12.0m |
| 起重轨 | U71Mn | 100kg | 电议 | 200 | 攀钢 | 上海宝山 | 12.0m |
| 起重轨 | U71Mn | 120kg | 电议 | 200 | 包钢 | 上海宝山 | 12.0m |
| 起重轨 | U71Mn | 120kg | 电议 | 235 | 攀钢 | 上海宝山 | 12.0m |
上海钢轨|张家港钢轨|舟山钢轨被广泛应用于铁路、船舶、桥梁、铁塔、煤矿、工程机械、悬挂机械等国家重点工程。



