|
户外全彩显示屏规格参数 | ||||||
| 序号 | 项 目 | PH12mm | PH14mm | PH16mm | PH20mm | PH25mm |
| 1 | 像素管中心距 | 12mm | 14mm | 16mm | 20mm | 25mm |
| 2 | 像素管构成 | 2红1纯绿1蓝 | 2红1纯绿1蓝 | 2红1纯绿1蓝 | 2红1纯绿1蓝 | 2红1纯绿1蓝 |
| 3 | 箱体解析度 | 64点×48点 | 64点×48点 | 64点×48点 | 64点×48点 | 48点×48点 |
| 4 | 箱体尺寸 | 768mm×576mm | 896mm×672mm | 1024mm×768mm | 1280mm×960mm | 1200mm×1200mm |
| 5 | 分辨率 | 6944点/㎡ | 5102点/㎡ | 3906点/㎡ | 2500点/㎡ | 1600点/㎡ |
| 6 | 可视距离 | 12-120M | 12-150M | 15-300M | 20-300M | 25-350M |
| 7 | 驱动方式 | 静态 | ||||
| 8 | 屏幕寿命 | >10万小时 | ||||
| 9 | 通讯距离 | 无中继100M内 | ||||
| 10 | 供电要求 | AC 220V,或380V三项四线 | ||||
| 11 | 系统环境要求 | -20℃~+45℃ 35%~95%RH | ||||
| 12 | 整屏失控点 | 低于万分之一 | ||||
| 13 | 视角 | 水平±110度,上30度,下45度 | ||||
| 14 | 发光亮度 | 大于5500cd/㎡ | ||||
| 15 | 每平方米重量 | 50Kg/㎡ | ||||
| 16 | 每平方米功耗 | 350W/㎡-1300W/㎡ | ||||
PH20mm户外弧形全彩屏



