|
室内全彩显示屏规格参数 | ||||||
| 序号 | 项 目 | PR-PH5-8S | PR-PH6-8S | PR-PH7.62-4S | PR-PH8-8S | PR-PH10-8S |
| 1 | 像素点中心距 | 5mm | 6mm | 7.62mm | 8mm | 10mm |
| 2 | 像素点构成 | 1红1纯绿1蓝 | 1红1纯绿1蓝 | 1红1纯绿1蓝 | 1红1纯绿1蓝 | 1红1纯绿1蓝 |
| 3 | 封装形式 | SMD三合一 | SMD三合一 或三并一 | SMD三合一 或SMD三并一 | SMD三合一 或SMD三并一 | SMD三合一 或SMD三并一 |
| 4 | 单元板解析度 | 32点×32点 | 32点×32点 | 32点×16点 | 32点×16点 | 32点×16点 |
| 5 | 单元板尺寸 | 160mm×160mm | 192mm×192mm | 244mm×122mm | 256mm×128mm | 320mm×160mm |
| 6 | 分辨率 | 40000点/㎡ | 27777点/㎡ | 17222点/㎡ | 15625点/㎡ | 10000点/㎡ |
| 7 | 可视距离 | ≥4m | ≥6m | ≥7m | ≥8m | ≥10m |
| 8 | 颜色灰度 | 可显示16.7M(全彩同步)1024级 | ||||
| 9 | 驱动方式 | 恒流1/8或1/4 | ||||
| 10 | 屏幕寿命 | >10万小时 | ||||
| 11 | 通讯距离 | 无中继130M内 | ||||
| 12 | 供电要求 | AC 220V,或380V三项四线 | ||||
| 13 | 系统环境要求 | -20℃~+45℃ 35%~95%RH | ||||
| 14 | 整屏失控点 | 低于万分之一 | ||||
| 15 | 视角 | 水平±160度,上下±120度 | ||||
| 16 | 发光亮度 | 大于1200cd/㎡ | ||||
| 17 | 每平方米重量 | 30Kg/㎡ | ||||
| 18 | 每平方米功耗 | 350W/㎡-1000W/㎡ | ||||
PH-6mm圆形全彩屏



