LED日光灯,普通照明灯具,LED灯具
| 深圳亮度科技 LDT5-300mm 3W |
| 实际长度:311*24*42mm |
| 材质:铝合金+透明PC/磨砂PC |
| 消耗功率:3W±0.5W |
| 相当于普通白炽灯的瓦数:8W |
| 芯片数量:33pcs |
| 可选色温:3500-4000k,4000k-6000k,6000-7000k |
| 流明:透明--240lm±5% |
| 磨砂--220lm±5% |
| 深 圳 亮 都 科 技 T5 系 列 日 光 灯 管系列 | |||||
| 长度(mm) | 灯珠数量 | 可选灯罩 | 流明(LM) | 功率(W) | 相当于普通白炽灯的瓦数 |
| 0.3m | 33灯 | 透明 | 240/220±0.5% | 3W±0.5W | 6W |
| 48灯 | 透明/磨砂 | 345/325±0.5% | 4W±0.5W | 8W | |
| 0.6m | 90灯 | 透明/磨砂 | 460/410±0.5% | 6W±0.5W | 14W |
| 0.9m | 130灯 | 透明/磨砂 | 700/650±0.5% | 9W±0.5W | 20W |
| 1.2m | 168灯 | 透明/磨砂 | 780/720±0.5% | 11W±0.5W | 22W |
| 192灯 | 透明/磨砂 | 1200/1100±0.5% | 14W±0.5W | 30W | |
| 芯片:晶元 | |||||
| 灯珠类型:3528 | |||||
| 输入电压:AC85-265V/H50-60Hz | |||||
| 可选色温:暖白,正白,冷白 | |||||
| 材质:铝合金+透明PC/磨砂PC | |||||
| 电源供应:内部 | |||||
| 节能指数:≥85% | |||||
| 功率因数:0.6--0.97 | |||||
| 功率因数:0.6--0.97 | |||||
| 显色指数:≥70Ra | |||||
| 工作温度:-20~60℃ | |||||
| 发光角度:>180º | |||||
|
使用寿命:>50000hrs
| |||||












