1.2mT8灯管,120cmT8日光灯,T8光管
|
深圳亮都科技T8,T10系列日光灯管系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度(mm) | 灯珠数量 | 可选灯罩 | 流明(LM) | 功率(W) | 相当于普通白炽灯的瓦数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.3m | 66灯 | 透明/磨砂 | 600/500±0.5% | 4W±0.5W | 8W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.6m | 120灯 | 透明/磨砂 | 700/600±0.5% | 8W±0.5W | 20W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144灯 | 透明/磨砂 | 750/650±0.5% | 10W±0.5W | 25W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.9m | 200灯 | 透明/磨砂 | 1100/950±0.5% | 14W±0.5W | 30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2m | 240灯 | 透明 | 1350/1250±0.5% | 16W±0.5W | 40W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276灯 | 透明/磨砂 | 1550/1450±0.5% | 18W±0.5W | 45W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 288灯 | 透明/磨砂 | 1650/1550±0.5% | 19W±0.5W | 50W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 316灯 | 透明/磨砂 | 1815/1715±0.5% | 20W±0.5W | 55W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350灯 | 透明/磨砂 | 2150/2050±0.5% | 22W±0.5W | 60W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5m | 336灯 | 透明/磨砂 | 2250/2100±0.5% | 23W±0.5W | 65W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4m | 480灯 | 透明/磨砂 | 1350/1250±0.5% | 32W±0.5W | 80W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 552灯 | 透明/磨砂 | 1550/1450±0.5% | 36W±0.5W | 90W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 576灯 | 透明/磨砂 | 1650/1550±0.5% | 38W±0.5W | 100W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 632灯 | 透明/磨砂 | 1815/1715±0.5% | 40W±0.5W | 110W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700灯 | 透明/磨砂 | 2150/2050±0.5% | 44W±0.5W | 120W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主 要 参 数 |
| 芯片类型:SMD3528 |
| 光源:台湾晶元 |
| 输入电压: AC85-265V /50-60HZ |
| 电源供应:外部 |
| 节能指数:≥85% |
| 功率因数:0.86--0.92 |
| 显色指数:≥70Ra |
| 工作温度:-20~60℃ |
| 发光角度:>180º |
| 使用寿命:>50000小时 |
| 样品 ,交货期,付款方式,保质期,最小订单量及装运信息。 |
| 1. 样品 |
| >> 样品要求:做样品, 但客户必须先付样品费用才会生产,另外样品的快递费用也有客户承担. |
| >> 发送样品的时间: 现有模板1-3天,如果是OEM或者按照客户需求来生产样品 5-9天。 |
| 2. 批货发货时间 |
| >>订单量《 500 只: 10-15 工作日. |
| >> 500 只 《订单量《 1000 只: 23-25 个工作日. |
| >> 订单量》 1000 只: 30-32个工作日. |
| 3. 付款要求 |
| >> 批量生产前预付30%货款 |
| 4. 付款事项 |
| >>以上价格是出厂价格,不含税,不含运费.如果要含税价格,须加10%。 |
| 5. 最小订单量 |
| >>20只 |
| 6. 保质期 |
| >>三个月包换,一年保修。如果要延长保质期,价格要加40%。 |
| 7. 装运信息 |
| >> 包装: 中性包装。也可以根据客户的要求来设计包装, |
产品图片参考







