| 负责人 | 综合描述 | ||
| 1 | 中科招商创业投资管理有限公司 | 单祥双 | 2011年至2012年一季度投资项目数112个,上市项目数12个,重点投资领域为食品&饮料、IT、电子及光电设备、广播电视及数字电视、建筑/工程、农/林/牧/渔、娱乐传媒等。 |
| 2 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 靳海涛 | 2011年至2012年一季度投资项目数105个,上市项目数14个,重点投资领域为机械制造、清洁技术、化工原料及加工、电子及光电设备、互联网、生物技术/医疗健康等。 |
| 3 | 江苏高科技投资集团 | 徐锦荣 | 2011年至2012年一季度投资项目数51个,上市项目数9个,重点投资领域为机械制造、互联网、清洁技术、电子及光电设备、生物技术/医疗健康、建筑/工程等。 |
| 4 | 达晨创业投资有限公司 | 刘昼 | 2011年至2012年一季度投资项目数62个,上市项目数5个,重点投资领域为机械制造、农/林/牧/渔、清洁技术、电子及光电设备、娱乐传媒、电信及增值业务等。 |
| 5 | 上海永宣创业投资管理有限公司 | 冯涛 | 2011年至2012年一季度投资项目数33个,上市项目数4个,重点投资领域为能源及矿产、化工原料及加工、互联网、建筑/工程、汽车、连锁及零售等。 |
| 6 | 北京君联资本管理有限公司 | 朱立南 | 2011年至2012年一季度投资项目数34个,上市项目数4个,重点投资领域为生物技术/医疗健康、互联网、IT、食品&饮料、化工原料及加工等。 |
| 7 | 深圳市同创伟业创业投资有限公司 | 郑伟鹤 | 2011年至2012年一季度投资项目数37个,上市项目数7个,重点投资领域为化工原料及加工、纺织及服装、电子及光电设备、清洁技术、互联网、连锁及零售等。 |
| 8 | 苏州创业投资集团有限公司 | 林向红 | 2011年至2012年一季度投资项目数40个,上市项目数5个,重点投资领域为清洁技术、生物技术/医疗健康、机械制造、化工原料及加工、建筑/工程、IT等。 |
| 9 | 硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 | 余葆红 | 2011年至2012年一季度投资项目数29个,上市项目数2个,重点投资领域为机械制造、生物技术/医疗健康、化工原料及加工、农/林/牧/渔、电子及光电设备等。 |
| 10 | 浙江华睿投资管理有限公司 | 宗佩民 | 2011年至2012年一季度投资项目数19个,上市项目数10个,重点投资领域为IT、连锁及零售、清洁技术等。 |
