浙江恒温恒湿试验箱浙江试验箱试浙江军标试验箱厂家
8%RH
温度波动度 ±0.5℃
温度偏差 ±2.0℃
湿度偏差 ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH)
升温时间 -20℃→+150℃ -40℃→+150℃ -70℃→+150℃
≤60分钟
降温时间 +20℃→-20℃ +20℃→-40℃ +20℃→-60℃
≤45分钟 ≤60分钟 ≤80分钟
内部尺寸(mm) W 500 600 1000 500 600 1000 500 600 1000
H 750 850 1000 750 850 1000 750 850 1000
D 600 800 1000 600 800 1000 600 800 1000
外部尺寸(mm) W 950 1050 1450 950 1050 1450 950 1050 1450
H 1700 1800 1950 1700 1800 1950 1700 1800 1950
D 1224 1424 1624 12
3/5 下一页 上一页 首页 尾页
返回 |  刷新 |  WAP首页 |  网页版  | 登录
10/18 20:10