潍坊久捷机电供应皮带自卸式永磁除铁器,除铁设备。

吊高
h=mm 物料
厚度
≤mm 磁场
强度
≥mT 驱动
功率
≤KW 适应
带速
≤m/s 工作制 重量
kg 外形尺寸mm
A B C D E
RCYD(C)-5 500 150 100 65 1.5 2.5 连续 750 1900 735 935 753 950
RCYD(C)-6 600/650 180 130 65 1.5 920 2050 780 1030 753 1100
RCYD(C)-6.5 650 200 150 70 1.5 1200 2165 780 1080 888 1200
RCYD(C)-8 800 250 200 70 2.2 1400 2350 786 1280 1088 1300
RCYD(C)-10 1000 300 250 70 3.0 2120 2660 920 1550 1335 1400
RCYD(C)-12 1200 350 300 70 4.0 3350 2860 1010 1720 1515 1550
RCYD(C)-14 1400 400 35
2/3 下一页 上一页 首页 尾页
返回 |  刷新 |  WAP首页 |  网页版  | 登录
10/24 13:57