率 Hz 1000 500 500 500 250 250 250 200
中频输出电压 V 750 1200 1000 1500 1700 1700 1700 1700
整流变压器 KVA 900 1400 2400 3600 5700 7200 8400 11000
额定工作温度 ℃ 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650
额定融化率 Kg/h 1400 2100 3400 5000 8000 9000 11000 15000
额定单位电耗 Kgh/t 625 600 580 590 590 580 580 580
中频炉|西安中频炉|中频炉厂家|中频炉|西安中频炉|中频炉厂家