的数量与黏结力,达到显著改善混凝土的综合性能、并在更好地保证强度的前提下节省水泥用量的目的。
性能指标
序号 项目 指标值 测试依据
1 外观 无分层半透明液体 GB8076-2008
2 密度 1.0038 GB8076-2008
3 PH值 9 GB8076-2008
4 固含量 4.47% GB8076-2008
5 减水率 6% GB8076-2008
6 泌水率比 33% GB8076-2008
7 含气量 1.9 GB8076-2008
8 凝结时间差,min,初凝,终凝 -20,-20 GB8076-2008
9 抗压强度比7D(%) 95 GB8076-2008
抗压强度比28D(%) 100 GB8076-2008
10 28d收缩率比