供应GB/T10541近海停泊排吸油橡胶软管
坏。
产品具体参数:
类型 尺寸 工作压力 爆破压力
内径(mm) 外径(mm) 长度(m) 弯曲半径(m)
水下输油胶管 150 200 9.15/10.67 0.90 15bar 75bar
200 255 9.15/10.67 1.20
250 310 9.15/10.67 1.50
300 360 9.15/10.67 1.85
400 470 9.15/10.67 2.50
500 582 9.15/10.67 3.10
600 694 9.15/10.67 3.70
漂浮输油胶管 200 380 9.15/10.67 1.50 15bar 75bar
250 460 9.15/10.67 1.85
300 530 9.15/10.67 2.50
400 655 9.15/10.67 3.10
500 785 9.15/10.67 3.70
600 920 9.15/10.67 4.60
3/4 下一页 上一页 首页 尾页
返回 |  刷新 |  WAP首页 |  网页版  | 登录
10/19 02:55