超超薄型千斤顶 扬子春品牌保证
500 TCRSM-500 50 16 57 73 100 127 63
CRSM-750 TCRSM-750 75 16 66 82 115 146 63
CRSM-1000 TCRSM-1000 100 16 70 86 130 165 63
CRSM-1500 TCRSM-1500 150 16 84 100 160 205 63

超薄型千斤顶的基本参数:
型 号 同步顶
型号 吨位T 行程
B-Amm 本体高度Amm 伸展高
度Bmm 缸面积cm2 油容量
cm3 外径mm 重量KG
RSM-50 TRSM-50 5 6 33 39 6.4 4 64×52 1
RSM-100 TRSM-100 10 11 43 54 14.5 16 83×66 1.4
RSM-200 TRSM-200 20 11 52 63 28.6 31 100×84 3.1
RSM-300 TRSM-300 30 13 59 72 42 55 128×105 4.5
RSM-500 TRSM-500 50
3/6 下一页 上一页 首页 尾页
返回 |  刷新 |  WAP首页 |  网页版  | 登录
10/20 08:55